क्र.सं. |
सेवा, सुविधाको विवरण |
आवश्यक पर्ने कागजात |
सेवा प्रप्त गर्ने लाग्ने समय |
शुल्क |
जिम्मेवार शाखा |
कोठा नं. |
उजुरी र गुनासो सुन्ने अधिकारी |
१ | व्यक्तिगत सिफारिस | क. निवेदन | १ घण्टा भित्र | रु. ३५।– | सूचना शाखा | १० | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. गा.वि.स.को सिफारिस | |||||||
ग. नागरिकताको प्रतिलिपी | |||||||
२ | गैर सरकारी संस्था दर्ता | क. सम्बन्धित गा.वि.स. बाट सिफारिस | १ घण्टा भित्र | रु. १,००० ।– | सूचना शाखा | १० | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. एक प्रति विधान | |||||||
ग. पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी | |||||||
घ. कार्य समिति गठन निर्णय प्रतिलिपी | |||||||
३ | गैर सरकारी संस्था नविकरण | क. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन | १ घण्टा भित्र | म्याद भित्र आएमा रु. ५००।– | सूचना शाखा | १० | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. संस्थाको प्रगती प्रतिवेदन | म्याद पछि रु. ७००।– | ||||||
ग. करचुक्ता सहितको निवेदन | |||||||
घ. वार्षिक रु १ लख सम्म कोरोवार गर्ने गै.स.स.को लागि नाया दर्ता सिफारिस दस्तुर | ७०० | ||||||
१. आश्विन मसान्त सम्म | ७०० | ||||||
२. असार मसान्त सम्म | १००० | ||||||
ङ. रु १० लाख सम्म वार्षिक कारोवार गर्ने गै.स.स.को दर्ता सिफारिस दस्तुर नविकरण गर्दा नविकरण दस्तुर | १००० | ||||||
१. आश्विन मसान्त सम्म | १००० | ||||||
२. असार मसान्त सम्म | १५०० | ||||||
च. रु २० लाख सम्म वार्षिक कारोवार गर्ने गै.स.स.को दर्ता सिफारिस दस्तुर नविकरण गर्दा नविकरण दस्तुर | १२०० | ||||||
१. आश्विन मसान्त सम्म | १२०० | ||||||
२. असार मसान्त सम्म | २४०० | ||||||
४ | चिठी, निवेदन उजुरी दर्ता गर्ने | क. सम्बन्धित कागजात प्रशासन शाखामा पेश गर्नुपर्ने | निर्णय भएपछि तुरुन्तै | निःशुल्क | प्रशासन शाखा | ३ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
५ | प्रकृतिक प्रकोप सहायता | क. सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिस | तुरुन्तै | निःशुल्क | पञ्जिकरण शाखा | ३ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. प्रहरी सर्जमीन मुचुल्का | |||||||
ग. सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन | |||||||
६ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र | क. तोकिएको ढाँचामा निवेदन | ईजाजत छानविन समितिले निर्णय | रु. ३०००।– | प्रशासन शाखा | ५ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. आवश्यक उपकरणको विमा | |||||||
ग. जनशक्तिको विवरण खुलेको कागजात | |||||||
घ. घरेतु दर्ताको प्रमाण पत्र | |||||||
ङ. निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस | |||||||
७ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र नविकरण | क. नविकरणको लागि निवेदन | गरेपछि तुरुन्तै | म्याद भित्र आएमा रु. ३०००।– | प्रशासन शाखा | ३ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. कर चुक्ता प्रमाण पत्र | |||||||
ग. ईजाजत पत्रको सक्कल प्रमाण पत्र | |||||||
घ. निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस | |||||||
ङ. नविकरण भएको आयकर दर्ता प्रमाण पत्र | म्याद नाघे पछि रु. ५०००।– | ||||||
च. आयकर दर्ताको प्रमाण पत्र | |||||||
८ | योजना सम्झौता गर्ने | क. उपभोक्त भेलाको निर्णय प्रतिलिपी | १ घण्टा भित्र | निःशुल्क | योजना शाखा | ८ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. नियमानुसार अपभोक्ता समिति गठन | |||||||
ग. सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिस | |||||||
घ. स्वीर्कत योजनाको ल.ई. | |||||||
९ | योजनाको अन्तिम मुल्यांकन भुक्तानी | क. प्राविधिकको अन्तिम मुल्याकन (किताब सामाग्री. | १ घण्टा भित्र | निःशुल्क | योजना शाखा | ८ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन | |||||||
ग. सार्वजनिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन | |||||||
घ. सामाजिक परिक्षणको प्रतिवेदन (५ लाख भन्दाबढीकोयोजनामा मात्र. | |||||||
१० | योजनाको जाँच पास र फर फारक | क. कार्य सम्पन्न प्राविधिक प्रतिवेदन | योजना सम्पन्न भई प्रतिवेदन पेश भएको १ महिना भित्र | निःशुल्क | योजनारलेखा शाखा | ३र८ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. नापी किताब खर्चको विल भर्पाई | |||||||
ग. उपभोक्ता समितिको फर्छयौंटका लागि निर्णय | |||||||
घ. गा.वि.स.को सिफारिस योजनाको फोटो | |||||||
ङ. आयोजनामा लागेको खर्च (सार्वजनिक सूचना गरेको. | |||||||
११ | बैक खाता खोल्ने तथा बन्द गर्ने सिफारिस | क. खाता खोल्ने सिफारिसका लागि खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमूना कार्ड सहित निवेदन | तुरुन्तै | निःशुल्क | योजनारलेखा शाखा | ३र८ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. खाता बन्द गर्न उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपी | |||||||
१२ | आर्थिक सहायता प्रदान | क. आर्थिक सहायता माग्नुको कारण सहित निवेदनर सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिस, प्रहरी सर्चमीन मुचुल्का | आधा घण्टा भित्र | निःशुल्क | लेखा शाखा | ३ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
१३ | सेवा भाडा | क. भाडा लिनु पर्ने भन्दा दुई दिन अगाडि विवरण सहितको निवेदन | तुरुन्तै | हल भाडा रु. ७००।– मल्टीमिडिया रु. ५००।– ओ.उव.पी. रु.३०० ।– | सूचनारजिन्सी शाखा | १० | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
१४ | नक्सा तथ्यांङ्क सूचना आदि उपलब्ध गराउने | क. नक्साको प्रकृति खोलेको निवेदन, सूचनाको किसिम र उपभोगको उद्देश्य खुलेको निवेदन | १ घण्टा भित्र | १.जिल्ला दररेट रु.५००र | सूचना शाखा | १०र६ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
२. कोष प्रमाणितको रु. २५।– | |||||||
३. A4 साईजको नक्सा रु. १०० ।– | |||||||
४. A1 साइृजको नक्सा रंगीन रु. ३००।– | |||||||
५.जिल्ला प्रोफाईल रु ५००।– | |||||||
६. स्रोत नक्सा रु. ५००।– | |||||||
१५ | चलचित्र भवन निर्माण स्वीकृति | क. चलचित्र भवन निर्माण गर्दा पुरा गर्नु पर्ने शर्त सुविधाका लागि पुरा गर्नुपर्ने विषय खुलेको विवरण | १ दिन भित्र | रु.१०,००० ।– | सूचना शाखा | १० | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
१६ | जलस्रोत दर्ता प्रमाण पत्र | क. तोकिएको ढांचामा मात्र निवेदन दिने | जलस्रोत समिति बाट स्वीकृत भएपछि तुरुन्त | रु. १०० ।– | उर्जा तथा वातावरण शाखा | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत | |
ख. संस्थाको विधान | |||||||
ग. उपभोक्ता समितिको सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपी | |||||||
घ.सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिस | |||||||
१७ | सामाजिक परिचालन परामर्श सेवा | क. सेवाग्राहीले आफ्नो अवधारणा सहित स्थानीय विकास कोषको सचिवालयमा सम्पर्क राख्ने | तत्काल | निःशुल्क | सामाजिक परिचालन शाखा कार्यकारी सचिव | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत | |
१८ | लक्षित वर्ग परामर्श सेवा | क. सेवाग्राहीले आफ्नो अवधारणा सहित सामाजिक विकास शाखामा सम्पर्क राख्ने | तत्काल | निःशुल्क | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत | ||
१९ | उर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तण र सरसफाई सम्बन्धि परामर्श सेवा | क. सेवाग्राही वर्गले आफ्नो अवधारणा सहित जिल्ला उर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तण र सूचना शाखामा सम्पर्क राख्ने | तत्काल | निसुल्क | जिल्ला उर्जा, वातावरण ताथ जलवायू परिवर्तण रसूचना शाखा | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत | |
२० | उपभोक्ता समिति वर्गीकरण एवं सूचिकरण | क. लाभग्राही परिवारको सूची, योजनाको आवश्यकता र उपभोक्ता समुहहरुको योगदान विवरण | निर्माण स्थलको भ्रमण गर्नु पर्ने भएमा १ हप्ता भित्र र नभएमा सोहीदिन | निशुल्क | सूचना शाखा | ८ | यो.अ. तथा प्रशासकिय अधिकृत |
ख. उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी | |||||||
ग. गा.वि.स.को सिफारिस पत्र |
नागरिक वडापत्र डाउनलोड गर्नलाई (Click Here)